Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
W.O.R.D. | 23757 |
Forma Prawna | 13177 |
Statut | 12438 |
Majątek WORD | 15941 |
Oświadczenia majątkowe | 369 |
Kontrole | 330 |
Rejestry, ewidencje, archiwa | 434 |
Organizacja | 15299 |
Regulamin org. | 14592 |
Procedury | 10551 |
Egzaminowanie | 13428 |
Elektroniczny obieg dokumentów | 6519 |
Nowy system przeprowadzania egzaminów teoretycznych | 8422 |
Nowe opłaty za przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy | 9392 |
Nowe kategorie prawa jazdy | 5627 |
Nowy wzór dokumentu prawa jazdy | 6249 |
Zmiany planowane, ale przesunięte | 9826 |
Obowiązujace akty prawne | 25254 |
Szkolenia | 39637 |
Ochrona danych osobowych | 3314 |
Osoby | 21555 |
Dyrekcja | 37818 |
Wydziały | 27928 |
Samodzielne stan. | 29257 |
Ogłoszenia | 40887 |
Zamówienia publiczne | 461848 |
Przetarg na zakup pojazdów egz. kat "B" | 3710 |
Archiwum | 318931 |
Zapytania ofertowe | 181621 |
Pozostałe | 56948 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 17216 |
Praca | 4733 |
Kontakt | 17261 |
Deklaracja dostępności | 2463 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 12396 |
Instrukcja | 6161 |
O biuletynie | 4613 |
Statystyki | 7976 |
Rejestr zmian | 837632 |
Mapa biuletynu | 4808 |
Redakcja biuletynu | 4471 |