Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
W.O.R.D. | 22437 |
Forma Prawna | 12268 |
Statut | 11595 |
Majątek WORD | 15397 |
Organizacja | 14975 |
Regulamin org. | 14254 |
Procedury | 10364 |
Egzaminowanie | 12646 |
Elektroniczny obieg dokumentów | 6079 |
Nowy system przeprowadzania egzaminów teoretycznych | 7636 |
Nowe opłaty za przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy | 8476 |
Nowe kategorie prawa jazdy | 5240 |
Nowy wzór dokumentu prawa jazdy | 5790 |
Zmiany planowane, ale przesunięte | 8778 |
Obowiązujace akty prawne | 22295 |
Szkolenia | 36994 |
Ochrona danych osobowych | 2642 |
Osoby | 21097 |
Dyrekcja | 34946 |
Wydziały | 25935 |
Samodzielne stan. | 26865 |
Ogłoszenia | 39846 |
Zamówienia publiczne | 429652 |
Przetarg na zakup pojazdów egz. kat "B" | 2795 |
Archiwum | 287298 |
Zapytania ofertowe | 172318 |
Pozostałe | 51450 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 13883 |
Praca | 4268 |
Kontakt | 15877 |
Deklaracja dostępności | 1991 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 11275 |
Instrukcja | 5286 |
O biuletynie | 4460 |
Statystyki | 7809 |
Rejestr zmian | 770975 |
Mapa biuletynu | 4642 |
Redakcja biuletynu | 4318 |